Mezinárodní ekonomika
Nejprodávanější v této kategorii
| 1. | Mezinárodní obchodní operace - 5., aktualizované vydání | 355 Kč | 270 Kč |
| 2. | Mezinárodní obchod v 21. století | 289 Kč | 220 Kč |
| 3. | Politický a právní rámec evropské integrace | 665 Kč | 565 Kč |
| 4. | Mezinárodní ekonomie | 249 Kč | 189 Kč |
| 5. | Účetnictví komerčních pojišťoven - Specifika v ČR | 499 Kč | 424 Kč |
| 6. | Postupy účtování podle IFRS | 540 Kč | 454 Kč |
| 7. | Miliarda nejchudších - Proč se některým zemím nedaří a co s tím? | 99 Kč | 77 Kč |
| 8. | Mezinárodní ekonomie v teorii a praxi | 349 Kč | 262 Kč |
| 9. | Jednotná evropská měna, realizace hospodářské a měnové unie v EU | 374 Kč | 292 Kč |
| 10. | Měnová integrace. Náklady a přínosy členství v měnové unii | 1 050 Kč | 893 Kč |
1 2 3 4Následující
Výpis publikací v kategorii
1 2 3 4Následující













